| Month | High | Low | Rainfall |
| January | 75 | 52 | 2.21" |
| February | 76 | 53 | 2.32" |
| March | 80 | 57 | 2.73" |
| April | 84 | 61 | 1.70" |
| May | 89 | 66 | 3.15" |
| June | 91 | 72 | 8.45" |
| July | 92 | 73 | 7.78" |
| August | 92 | 74 | 7.82" |
| September | 91 | 73 | 6.75" |
| October | 86 | 67 | 3.12" |
| November | 81 | 60 | 1.88" |
| December | 76 | 54 | 1.77" |



